Anlässlich des Turnfestes möchten wir uns ganz herzlich bei euch allen bedanken!
Ihr habt mit eurer Energie und euren großartigen Auftritten mehrere unvergessliche Tage geschaffen. Jede und jeder von euch hat einen besonderen Beitrag zum Erfolg des Turnfestes geleistet.
Hier findet ihr nun die Ergebnisse des Wertungsmusizierens und der Wettkämpfe. Schaut euch an, wie großartig ihr alle gearbeitet habt!
Konzertwertung
| Gemeinschaft | Art | Kat. | Stück 1 | Stück 2 | Prädikat | weiteres | |
| Jugendblasorchester des TV Niederbrechen 1901 | Konzertwertung | BO | 2 | Colors of Time | The Story of King Arthur | Sehr Gut | Turnfestsieger |
| Spielmannszug des ÖTB - Neumarkter TV | Konzertwertung | BO | 3 | Cloud(iu)s... der Wolkenmann | Pro Jitku | Gut | |
| Blasorchester des TV Niederbrechen 1901 | Konzertwertung | BO | 5 | Lexicon of the Gods | Bulgarian Dances | Sehr Gut | Turnfestsieger |
| Spielmannszug des MTV Wittorf von 1926 e. V. | Konzertwertung | SZ | 2 | Highland Cathedral | Don Pedro | Sehr Gut | Turnfestsieger |
| Spielleute - Orchester des TuSpo Surheide | Konzertwertung | SZ | 2 | Cowboys of the rising sun | Enola Gay | Sehr Gut | |
| Nachwuchs des Spielmannszuges Hasselfelde 1965 e.V. | Konzertwertung | SZ | 2 | Edinburgh Tattoo | Mamma Mia | Sehr Gut | |
| Spielmannszug der TSG Wörpedorf- Grasberg-Eickedorf | Konzertwertung | SZ | 2 | Portsmouth | Can-Can | Gut | |
| Spielleuteorchester TONart - MTV Sodersdorf | Konzertwertung | SZ | offen | Gershwin Favourites | Woodbridge Suite | Gut | |
| Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen | Konzertwertung | SZ | 3 | VENI, VIDI, VICI | ZEUS - Herrscher des Olymps | Sehr Gut | Turnfestsieger |
| Spielmannszug des MTV Vater Jahn Peine 1862 Corporation | Konzertwertung | SZ | 3 | Dragons | Hoch Heidecksburg | Sehr Gut | |
| Flutes & Percussion - Flötenorchester der SV Kirchweyhe und Umgebung e.V. | Konzertwertung | SZ | 4 | Celtic Fantasy | Goddess of Fire | Ausgezeichnet | Turnfestsieger Bestes DTB - Orchester |
| Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen kleine Gruppe 1 | Konzertwertung | Kl. Grp. | 2 | A little Spice | Percussive Counterpoint | Sehr Gut | Turnfestsieger |
| Da Capo Flötenorchester TuS Uplengen-Hollen kleine Gruppe 2 | Konzertwertung | Kl. Grp. | 2 | Stand by Me | Gut |
Wettbewerbe
| Gemeinschaft | Art | Punkte | weiteres |
| Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß | DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | 87,3 | DTB - Meister |
| Nachwuchs des Spielmannszug Hasselfelde 1965 e.V. | DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | 82,5 | |
| TuRa Harksheide | DTB-Meisterschaft B 1 Marschmusikwertung | 80,0 | |
| Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß | DTB-Meisterschaft C 2 Show | 89,8 | Turnfestsieger |
Herzlichen Dank für die tollen Darbietungen und die schöne gemeinsame Zeit. Wir freuen uns jetzt schon auf unser nächstes Wiedersehen und sind gespannt auf weitere beeindruckende Performances von euch.