Geburtsdatum: 04.11.2006
Wohnort: Fellbach
Verein: TSV Schmiden
Beruf: Schülerin
Trainerinnen: Yuliya Raskina
| Gold | 2024 | Paris | Mehrkampf |
| Gold | 2025 | Rio de Janeiro | Mehrkampf |
| Gold | 2025 | Rio de Janeiro | Ball |
| Gold | 2025 | Rio de Janeiro | Keulen |
| Gold | 2025 | Rio de Janeiro | Band |
| Gold | 2025 | Rio de Janeiro | Team |
| 5. Platz | 2025 | Rio de Janeiro | Reifen |
| Gold | 2023 | Valencia | Mehrkampf |
| Gold | 2023 | Valencia | Band |
| Gold | 2023 | Valencia | Keulen |
| Gold | 2023 | Valencia | Ball |
| Gold | 2023 | Valencia | Reifen |
| Silber | 2023 | Valencia | Team |
| Silber | 2022 | Sofia | Mehrkampf |
| Silber | 2022 | Sofia | Team-Wettkampf |
| Gold | 2022 | Sofia | Keulen |
| Silber | 2022 | Sofia | Ball |
| Bronze | 2022 | Sofia | Reifen |
| Gold | 2025 | Tallinn | Band |
| Bronze | 2025 | Tallinn | Mehrkampf |
| Gold | 2024 | Budapest | Band |
| Bronze | 2024 | Budapest | Mehrkampf |
| 4. Platz | 2024 | Budapest | Band |
| 4. Platz | 2024 | Budapest | Team |
| Gold | 2023 | Baku | Band |
| 4. Platz | 2023 | Baku | Mehrkampf |
| 5. Platz | 2023 | Baku | Ball |
| 5. Platz | 2023 | Baku | Keulen |
| 5. Platz | 2023 | Baku | Team |
| Bronze | 2022 | Tel Aviv | Ball |
| Bronze | 2022 | Tel Aviv | Keulen |
| 5. Platz | 2022 | Tel Aviv | Mehrkampf |
| 15. Platz | 2019 | Moskau | Keulen |
| Gold | 2025 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Mehrkampf |
| Gold | 2025 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Balld |
| Silber | 2025 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Reifen |
| Bronze | 2025 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Keulen |
| Gold | 2025 | Weltcup Mailand | Ball |
| Silber | 2025 | Weltcup Mailand | Mehrkampf |
| Gold | 2025 | Weltcup Taschkent | Band |
| Gold | 2025 | Weltcup Taschkent | Keulen |
| Gold | 2025 | Weltcup Taschkent | Band |
| Silber | 2025 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
| Gold | 2024 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Ball |
| Gold | 2024 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Keulen |
| Silber | 2024 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Mehrkampf |
| Gold | 2024 | Weltcup Baku | Mehrkampf |
| Gold | 2024 | Weltcup Mailand | Mehrkampf |
| Silber | 2024 | Weltcup Mailand | Reifen |
| Gold | 2024 | Weltcup Mailand | Ball |
| Gold | 2024 | Weltcup Mailand | Keulen |
| Gold | 2024 | Weltcup Mailand | Band |
| Gold | 2024 | World Challenge Cup Portimão | Mehrkampf |
| Gold | 2024 | World Challenge Cup Portimão | Reifen |
| 7. Platz | 2024 | World Challenge Cup Portimão | Ball |
| Gold | 2024 | World Challenge Cup Portimão | Keulen |
| Gold | 2024 | World Challenge Cup Portimão | Band |
| Gold | 2024 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
| Gold | 2024 | Weltcup Taschkent | Keulen |
| Gold | 2024 | Weltcup Taschkent | Band |
| Silber | 2024 | Weltcup Taschkent | Ball |
| Silber | 2024 | Weltcup Taschkent | Reifen |
| Gold | 2023 | Weltcup Mailand | Mehrkampf |
| Gold | 2023 | Weltcup Mailand | Ball |
| Gold | 2023 | Weltcup Mailand | Keulen |
| Bronze | 2023 | Weltcup Mailand | Reifen |
| Bronze | 2023 | Weltcup Mailand | Band |
| Gold | 2023 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Band |
| Silber | 2023 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Keulen |
| Bronze | 2023 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Mehrkampf |
| Gold | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Mehrkampf |
| Gold | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Reifen |
| Gold | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Keulen |
| Gold | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Band |
| Bronze | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Ball |
| Silber | 2023 | Weltcup Taschkent | Keulen |
| Silber | 2023 | Weltcup Taschkent | Band |
| 5. Platz | 2023 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
| Gold | 2022 | World Challenge Cup Serie Gesamt | Mehrkampf, Ball, Keulen, Band |
| Silber | 2022 | World Challenge Cup Serie Gesamt | Reifen |
| 4. Platz | 2022 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Ball |
| 4. Platz | 2022 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Keulen |
| 6. Platz | 2022 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Mehrkampf |
| Gold | 2022 | World Challenge Cup Portimão | Keulen |
| Gold | 2022 | World Challenge Cup Portimão | Ball |
| Silber | 2022 | World Challenge Cup Portimão | Reifen |
| Silber | 2022 | World Challenge Cup Portimão | Mehrkampf |
| Gold | 2022 | World Challenge Cup Pamplona | Band |
| Gold | 2022 | World Challenge Cup Pamplona | Ball |
| 4. Platz | 2022 | World Challenge Cup Pamplona | Mehrkampf |
| Silber | 2022 | Weltcup Taschkent | Ball |
| Silber | 2022 | Weltcup Taschkent | Band |
| Bronze | 2022 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
| Bronze | 2022 | Weltcup Taschkent | Reifen |
| Gold | 2025 | Dresden | Mehrkampf |
| Gold | 2025 | Dresden | Reifen |
| Gold | 2025 | Dresden | Ball |
| Gold | 2025 | Dresden | Keulen |
| Gold | 2025 | Dresden | Band |
| Silber | 2024 | Frankfurt | Mehrkampf |
| Silber | 2024 | Frankfurt | Ball |
| Gold | 2024 | Frankfurt | Reifen |
| Gold | 2024 | Frankfurt | Keulen |
| Gold | 2024 | Frankfurt | Band |
| Gold | 2023 | Düsseldorf | Mehrkampf |
| Gold | 2023 | Düsseldorf | Ball |
| Gold | 2023 | Düsseldorf | Keulen |
| Gold | 2023 | Düsseldorf | Band |
| Gold | 2023 | Düsseldorf | Reifen |
| Gold | 2022 | Berlin | Mehrkampf |
| Gold | 2022 | Berlin | Ball |
| Gold | 2022 | Berlin | Reifen |
| Gold | 2022 | Berlin | Keulen |
| Bronze | 2022 | Berlin | Band |
| Gold | 2021 | Online | Mehrkampf JLK 15 |
Olympiakader 2025
Das Turn-Team Deutschland vertritt Deutschland auf den großen internationalen Turnbühnen. Es besteht aus den Nationalmannschaften der olympischen DTB-Sportarten Gerätturnen männlich und weiblich, Trampolinturnen und Rhythmische Sportgymnastik. 2006 gegründet, konnte das Team seitdem zahlreiche große Erfolge feiern, darunter acht Olympiamedaillen und acht WM-Titel.
Die Mitglieder des Turn-Team Deutschland sind Botschafter ihrer Sportart. Sie stehen für Ehrgeiz, Dynamik und Erfolg, aber auch für Werte wie Fairplay, Miteinander und Teamgeist.
Sie alle haben ein gemeinsames Ziel – sie wollen Medaillen erringen!