
Margarita Kolosov
Geburtsdatum: 11.03.2004
Wohnort: Fellbach
Verein: SC Potsdam
Beruf: Schülerin
Trainerin: Yuliya Raskina
Erfolge
4. Platz | 2024 | Paris | Mehrkampf |
Silber | 2023 | Valencia | Team |
12. Platz | 2023 | Valencia | Mehrkampf |
8. Platz | 2023 | Valencia | Keulen |
5. Platz | 2023 | Valencia | Reifen |
14. Platz | 2023 | Valencia | Band |
19. Platz | 2023 | Valencia | Ball |
Silber | 2022 | Sofia | Team-Wettkampf |
5. Platz | 2022 | Sofia | Keulen |
5. Platz | 2022 | Sofia | Reifen |
15. Platz | 2022 | Sofia | Mehrkampf |
16. Platz | 2021 | Kitakyūshū | Mehrkampf |
7. Platz | 2024 | Budapest | Mehrkampf |
8.Platz | 2024 | Budapest | Keulen |
5. Platz | 2023 | Baku | Team |
9. Platz | 2023 | Baku | Mehrkampf |
5. Platz | 2022 | Tel Aviv | Ball |
7. Platz | 2022 | Tel Aviv | Reifen |
15. Platz | 2022 | Tel Aviv | Mehrkampf |
24. Platz | 2021 | Varna | Mehrkampf |
Bronze | 2024 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Reifen |
5. Platz | 2024 | Weltcup Baku | Mehrkampf |
5. Platz | 2024 | Weltcup Mailand | Mehrkampf |
12. Platz | 2024 | Weltcup Mailand | Reifen |
8. Platz | 2024 | Weltcup Mailand | Ball |
9. Platz | 2024 | Weltcup Mailand | Keulen |
4. Platz | 2024 | Weltcup Mailand | Band |
7. Platz | 2024 | EM Budapest | Mehrkampf |
12. Platz | 2024 | EM Budapest | Reifen |
5. Platz | 2024 | EM Budapest | Ball |
6. Platz | 2024 | EM Budapest | Keulen |
8. Platz | 2024 | EM Budapest | Band |
9. Platz | 2024 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
Bronze | 2024 | Weltcup Taschkent | Ball |
7. Platz | 2024 | Weltcup Taschkent | Band |
Bronze | 2023 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Reifen |
5. Platz | 2023 | Weltcup Mailand | Ball |
17. Platz | 2023 | Weltcup Mailand | Mehrkampf |
5. Platz | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Mehrkampf |
7. Platz | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Band |
8. Platz | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Reifen |
Silber | 2023 | Weltcup Taschkent | Reifen |
Silber | 2023 | Weltcup Taschkent | Ball |
Bronze | 2023 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
Bronze | 2023 | Weltcup Taschkent | Band |
Gold | 2023 | Weltcup Palaio Faliro | Keulen |
6. Platz | 2023 | Weltcup Palaio Faliro | Mehrkampf |
8. Platz | 2023 | Weltcup Palaio Faliro | Band |
18. Platz | 2022 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Mehrkampf |
4. Platz | 2022 | Weltcup Pesaro | Ball |
7. Platz | 2022 | Weltcup Pesaro | Mehrkampf |
Gold | 2022 | World Challenge Cup Pamplona | Reifen |
Gold | 2022 | Weltcup Taschkent | Ball |
Bronze | 2022 | Weltcup Taschkent | Keulen |
4.Platz | 2022 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
Silber | 2022 | Weltcup Athen | Band |
Bronze | 2022 | Weltcup Athen | Ball |
4. Platz | 2022 | Weltcup Athen | Mehrkampf |
Gold | 2024 | Frankfurt | Mehrkampf |
Silber | 2024 | Frankfurt | Reifen |
Gold | 2024 | Frankfurt | Ball |
Silber | 2024 | Frankfurt | Keulen |
Silber | 2024 | Frankfurt | Band |
Silber | 2023 | Düsseldorf | Mehrkampf |
Silber | 2023 | Düsseldorf | Ball |
Silber | 2023 | Düsseldorf | Keulen |
Silber | 2023 | Düsseldorf | Band |
Gold | 2022 | Berlin | Band |
Silber | 2022 | Berlin | Mehrkampf |
Silber | 2022 | Berlin | Keulen |
Silber | 2022 | Berlin | Reifen |
Silber | 2022 | Berlin | Balll |
Gold | 2021 | Dortmund | Mehrkampf |
Gold | 2021 | Dortmund | Reifen |
Gold | 2021 | Dortmund | Ball |
Gold | 2021 | Dortmund | Keulen |
Gold | 2021 | Dortmund | Band |
15. Platz | 2019 | Moskau | Team |
Perspektivkader 2024 |