Geburtsdatum: 20.01.1989
Wohnort: Ehningen
Verein: MTV Stuttgart
Beruf: Studentin
Trainer: Marie-Luise Probst-Hindermann, Robert Mai
6. Platz | 2016 | Rio de Janeiro | Mannschaft |
9. Platz | 2012 | London | Mannschaft |
Teilnahme | 2019 | Stuttgart | |
8. Platz | 2018 | Doha | Mannschaft |
Teilnahme | 2017 | Montreal | |
Teilnahme | 2014 | Nanning | |
6. Platz | 2011 | Tokio | Mannschaft |
Teilnahme | 2009 | London | |
Teilnahme | 2006 | Aarhus | |
Teilnahme | 2005 | Melbourne |
4. Platz | 2018 | Glasgow | Stufenbarren |
4. Platz | 2017 | Cluj | Boden |
5. Platz | 2017 | Cluj | Mehrkampf |
5. Platz | 2017 | Cluj | Stufenbarren |
4. Platz | 2016 | Bern | Stufenbarren |
4. Platz | 2014 | Sofia | Mannschaft |
4. Platz | 2012 | Brüssel | Stufenbarren |
Bronze | 2011 | Berlin | Stufenbarren |
5. Platz | 2009 | Mailand | Sprung |
Teilnahme | 2007 | Amsterdam | |
Teilnahme | 2006 | Volos | |
Teilnahme | 2004 | Amsterdam |
Silber | 2017 | Taipeh | Stufenbarren |
4. Platz | 2017 | Taipeh | Mannschaft |
Silber | 2019 | Turnier der Meister Cottbus | Boden |
Silber | 2016 | Challenge Cup Sao Paolo | Boden |
Silber | 2016 | Challenge Cup Sao Paolo | Stufenbarren |
Bronze | 2014 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Mehrkampf |
Silber | 2014 | Turnier der Meister Cottbus | Sprung |
Silber | 2014 | Turnier der Meister Cottbus | Boden |
Bronze | 2012 | Weltcup Glasgow | Mehrkampf |
Bronze | 2012 | Swiss-Cup Zürich | Showwettkampf mit Marcel Nguyen |
Bronze | 2012 | Turnier der Meister Cottbus | Boden |
Bronze | 2011 | Weltcup Tokio | Mehrkampf |
Silber | 2011 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Mehrkampf |
Bronze | 2011 | Turnier der Meister Cottbus | Stufenbarren |
Gold | 2009 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Stufenbarren |
Silber | 2009 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Boden |
Bronze | 2009 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Sprung |
Silber | 2009 | Turnier der Meister Cottbus | Boden |
Bronze | 2008 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Boden |
Silber | 2008 | Weltcup Glasgow | Sprung |
Bronze | 2008 | Weltcup Glasgow | Stufenbarren |
Gold | 2019 | Berlin | Boden |
Silber | 2019 | Berlin | Mehrkampf |
Silber | 2018 | Leipzig | Mehrkampf |
Silber | 2018 | Leipzig | Stufenbarren |
Bronze | 2018 | Leipzig | Boden |
Silber | 2017 | Berlin | Boden |
Silber | 2017 | Berlin | Stufenbarren |
Bronze | 2017 | Berlin | Mehrkampf |
Bronze | 2016 | Hamburg | Boden |
Bronze | 2016 | Hamburg | Stufenbarren |
Gold | 2014 | Stuttgart | Mehrkampf |
Gold | 2014 | Stuttgart | Boden |
Silber | 2014 | Stuttgart | Stufenbarren |
Bronze | 2014 | Stuttgart | Sprung |
Gold | 2013 | Mannheim | Sprung |
Silber | 2013 | Mannheim | Boden |
Bronze | 2013 | Mannheim | Mehrkampf |
Silber | 2012 | Düsseldorf | Boden |
Bronze | 2012 | Düsseldorf | Mehrkampf |
Bronze | 2012 | Düsseldorf | Stufenbarren |
Bronze | 2012 | Düsseldorf | Schwebebalken |
Gold | 2009 | Frankfurt am Main | Mehrkampf |
Gold | 2009 | Frankfurt am Main | Boden |
Gold | 2009 | Frankfurt am Main | Sprung |
Silber | 2009 | Frankfurt am Main | Stufenbarren |
Bronze | 2009 | Frankfurt am Main | Schwebebalken |
Gold | 2008 | Chemnitz | Sprung |
Gold | 2008 | Chemnitz | Boden |
Silber | 2008 | Chemnitz | Stufenbarren |
Gold | 2006 | Stuttgart | Boden |
Silber | 2006 | Stuttgart | Mehrkampf |
Silber | 2006 | Stuttgart | Schwebebalken |
Silber | 2006 | Stuttgart | Sprung |
Kim Bui ist Realistin. „Im Turnen“, sagt die 30-Jährige, „geht es um Perfektion, die nie erreicht werden kann.“ Damit erklärt die Tübingerin gleichzeitig, warum sie schon so lange so viel in ihre Leidenschaft investiert und sich immer wieder neu zu motivieren vermag. „Es geht immer noch schöner“, sagt sie. Das gebe einem das Gefühl, dass man sich stets weiter verbessern kann.