Matthias Pfleiderer
Geburtsdatum: 09.09.1995
Wohnort: Esslingen
Verein: MTV Stuttgart
Beruf: Sportsoldat
Trainer: Michael Kuhn
Erfolge
16. Platz | 2023 | Birmingham | Team |
19. Platz | 2023 | Birmingham | Einzel |
Gold | 2022 | Sofia | Synchron |
Bronze | 2022 | Sofia | Team |
Silber | 2021 | Baku | Synchron |
12. Platz | 2021 | Baku | Team |
18. Platz | 2021 | Baku | Einzel |
21. Platz | 2019 | Tokio | Team |
24. Platz | 2019 | Tokio | Einzel |
23. Platz | 2018 | St. Petersburg | Einzel |
Silber | 2024 | Guimaraes | Team |
5. Platz | 2024 | Guimaraes | Einzel |
Gold | 2022 | Rimini | Synchron |
5. Platz | 2022 | Rimini | Team |
Silber | 2022 | Arosa | Synchron |
Bronze | 2022 | Rimini | Synchron |
23. Platz | 2022 | Rimini | Einzel |
14. Platz | 2022 | Arosa | Einzel |
8. Platz | 2022 | Arosa | Synchron |
8. Platz | 2021 | Anadia | Synchron |
18. Platz | 2019 | Minsk | Einzel |
5. Platz | 2016 | Arosa | Synchron |
12. Platz | 2016 | Arosa | Einzel |
13. Platz | 2016 | Brescia | Synchron |
4. Platz | 2014 | Minsk | Synchron |
Silber | 2023 | Düsseldorf | Einzel |
Silber | 2022 | Berlin | Einzel |
Bronze | 2021 | Voerde | Einzel |
Gold | 2018 | Hamburg | Einzel |
Silber | 2017 | Berlin | Einzel |
Silber | 2016 | Dessau | Einzel |
Perspektivkader 2024 |
Folge Matthias