Helen Kevric
Geburtsdatum: 21.03.2008
Wohnort: Ostfildern
Verein: MTV Stuttgart
Beruf: Schülerin
Trainer*innen: Giacomo Camitiotti, Marie-Luise Probst-Hindermann
Erfolge
6. Platz | 2024 | Paris | Stufenbarren |
8. Platz | 2024 | Paris | Mehrkampf |
4. Platz | 2024 | Rimini | Stufenbarren |
6. Platz | 2024 | Rimini | Team |
Silber | 2023 | Antalya | Stufenbarren |
7. Platz | 2023 | Antalya | Team |
Gold | 2022 | München | Mehrkampf |
Silber | 2022 | München | Stufenbarren |
Bronze | 2022 | München | Mannschaft |
Gold | 2023 | Maribor | Mehrkampf |
Gold | 2023 | Maribor | Stufenbarren |
Gold | 2023 | Maribor | Schwebebalken |
Gold | 2023 | Maribor | Boden |
Silber | 2023 | Maribor | Sprung |
Silber | 2023 | Maribor | Team |
Silber | 2023 | Maribor | Mixed-Team |
Gold | 2022 | Slowakei | Mehrkampf |
Gold | 2022 | Slowakei | Sprung |
Silber | 2022 | Slowakei | Mannschaft |
Silber | 2022 | Slowakei | Mixed-Paar Wettkampf |
Silber | 2022 | Slowakei | Boden |
Silber | 2022 | Slowakei | Stufenbarren |
Gold | 2023 | EnBW DTB Pokal Stuttgart | Junior Team Challenge |
Silber | 2022 | EnBW DTB Pokal Stuttgart | Stufenbarren Juniorinnen |
4. Platz | 2022 | EnBW DTB Pokal Stuttgart | Junior Team Challenge |
Gold | 2024 | Frankfurt | Mehrkampf |
Silber | 2024 | Frankfurt | Stufenbarren |
Silber | 2024 | Frankfurt | Balken |
Gold | 2024 | Frankfurt | Boden |
Gold | 2023 | Dortmund | Mehrkampf AK 15 |
Gold | 2023 | Dortmund | Stufenbarren |
Gold | 2023 | Dortmund | Boden |
Gold | 2022 | Reilingen | Mehrkampf AK 14 |
Gold | 2022 | Reilingen | Barren |
Gold | 2022 | Reilingen | Balken |
Perspektivkader 2024 |