
Darja Varfolomeev
Geburtsdatum: 04.11.2006
Wohnort: Fellbach
Verein: TSV Schmiden
Beruf: Schülerin
Trainerinnen: Yuliya Raskina
Erfolge
Silber | 2022 | Sofia | Mehrkampf |
Silber | 2022 | Sofia | Team-Wettkampf |
Gold | 2022 | Sofia | Keulen |
Silber | 2022 | Sofia | Ball |
Bronze | 2022 | Sofia | Reifen |
Gold | 2023 | Baku | Band |
4. Platz | 2023 | Baku | Mehrkampf |
5. Platz | 2023 | Baku | Ball |
5. Platz | 2023 | Baku | Keulen |
5. Platz | 2023 | Baku | Team |
Bronze | 2022 | Tel Aviv | Ball |
Bronze | 2022 | Tel Aviv | Keulen |
5. Platz | 2022 | Tel Aviv | Mehrkampf |
15. Platz | 2019 | Moskau | Keulen |
Gold | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Mehrkampf |
Gold | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Reifen |
Gold | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Keulen |
Gold | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Band |
Bronze | 2023 | World Challenge Cup Portimão | Ball |
Silber | 2023 | Weltcup Taschkent | Keulen |
Silber | 2023 | Weltcup Taschkent | Band |
5. Platz | 2023 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
Gold | 2022 | World Challenge Cup Serie Gesamt | Mehrkampf, Ball, Keulen, Band |
Silber | 2022 | World Challenge Cup Serie Gesamt | Reifen |
4. Platz | 2022 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Ball |
4. Platz | 2022 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Keulen |
6. Platz | 2022 | World Challenge Cup Cluj-Napoca | Mehrkampf |
Gold | 2022 | World Challenge Cup Portimão | Keulen |
Gold | 2022 | World Challenge Cup Portimão | Ball |
Silber | 2022 | World Challenge Cup Portimão | Reifen |
Silber | 2022 | World Challenge Cup Portimão | Mehrkampf |
Gold | 2022 | World Challenge Cup Pamplona | Band |
Gold | 2022 | World Challenge Cup Pamplona | Ball |
4. Platz | 2022 | World Challenge Cup Pamplona | Mehrkampf |
Silber | 2022 | Weltcup Taschkent | Ball |
Silber | 2022 | Weltcup Taschkent | Band |
Bronze | 2022 | Weltcup Taschkent | Mehrkampf |
Bronze | 2022 | Weltcup Taschkent | Reifen |
Gold | 2022 | Berlin | Mehrkampf |
Gold | 2022 | Berlin | Ball |
Gold | 2022 | Berlin | Reifen |
Gold | 2022 | Berlin | Keulen |
Bronze | 2022 | Berlin | Band |
Gold | 2021 | Online | Mehrkampf JLK 15 |
Olympiakader 2023 |