Ausrichter
- Anforderungsprofil DMKM (Stand 09/23)
pdf, 88.8 KB
Ihr seid engagierte Mehrkämpfer? Und ihr möchtet dieses tolle Event auch mal in Eurer Stadt/Region ausrichten?
Für 2026 sind wir noch auf der Suche. Traditionell findet eine Gesamtveranstaltung am dritten September-Wochenende statt. Ggf. wäre es möglich, um eine Woche nach hinten zu verschieben.
Im Anforderungsprofil findet Ihr erste Informationen. Für alle weiteren Fragen steht Euch das TK Mehrkämpfe zur Verfügung:
Dankeschön
Ein sehr großes Dankeschön geht an die vielen engagierten Ausrichter unserer Wettkämpfe! Ihnen ist es zu verdanken, dass die verschiedenen Wettkämpfen jedes Jahr stattfinden können. Wir möchten uns hiermit herzlich bei euch bedanken.
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2024
Jahn- Schwimmerische Mehrkämpfe - Freiburg (Baden)
Deutsche Mehrkämpfe - Pirmasens (RLP)
Leichtathletik Wettkämpfe - Thaleischweiler (RLP)
2023 - Jahn-Schwimmerische MK Lieblos (HE) | 2023-Leichtathletische MK Dieburg (HE) | |
2022 - Bruchsal (Baden) | ||
2021 - Jahn-Schwimmerische MK Eutin (SH) | 2021 - Deutsche MK-Wiesbaden (HE) | 2021 - Leichtathletische MK - Bergisch Gladbach (NRW) |
2020 - Ausgefallen | ||
2019 - Jahn-Dt-Schwimmerische MK Eutin (SH) | 2019 Leichtathlet. MK Enkheim | |
2018 - Einbeck (NI) | ||
2017 - Internationales Deutsches Turnfest Berlin (BE) | ||
2016 - Bruchsal (Baden) | ||
2015 - Eutin (SH) | ||
2014 - Einbeck (NI) | ||
2013 - Internationales Deutsches Turnfest Rhein-Neckar-Region | ||
2012 - Einbeck (NI) | ||
2011 - Einbeck (NI) | ||
2010 - Berlin-Lichterfelde | ||
2009 - Internationales Deutsches Turnfest Frankfurt (HE) | ||
2008 - Waiblingen (SW) | ||
2007 - Lieblos/Gelnhausen (HE) | ||
2006 - Konstanz (BA) | ||
2005 - Internationales Deutsches Turnfest Berlin (BE) | ||
2004 - Essen (RL) | ||
2003 - Ludwigshafen (PF) | ||
2002 - Internationales Deutsches Turnfest Leipzig (SC) | ||
2001 - Kreuztal (WE) | ||
2000 - Berlin (BE) |