Geburtsdatum: 04.11.1993
Wohnort: Stuttgart
Verein: MTV Stuttgart
Beruf: Sportsoldatin
Trainer: Marie-Luise Probst-Hindermann, Robert Mai
4. Platz | 2016 | Rio de Janeiro | Stufenbarren |
6. Platz | 2016 | Rio de Janeiro | Mannschaft |
6. Platz | 2012 | London | Stufenbarren |
10. Platz | 2012 | London | Mehrkampf |
6. Platz | 2019 | Stuttgart | Mehrkampf |
8. Platz | 2019 | Stuttgart | Stufenbarren |
Bronze | 2018 | Doha | Stufenbarren |
8. Platz | 2018 | Doha | Mannschaft |
5. Platz | 2017 | Montreal | Stufenbarren |
9. Platz | 2017 | Montreal | Mehrkampf |
10. Platz | 2015 | Glasgow | Mehrkampf |
Teilnahme | 2014 | Nanning | |
Teilnahme | 2013 | Antwerpen | |
6. Platz | 2011 | Tokio | Mannschaft |
8. Platz | 2010 | Rotterdam | Stufenbarren |
Bronze | 2017 | Cluj | Stufenbarren |
Silber | 2011 | Berlin | Mehrkampf |
5. Platz | 2011 | Berlin | Stufenbarren |
5. Platz | 2011 | Berlin | Sprung |
8. Platz | 2010 | Birmingham | Stufenbarren |
Bronze | 2019 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Mehrkampf |
Siegerin | 2018 | Gesamtweltcup | Mehrkampf |
Silber | 2018 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Mehrkampf |
Gold | 2017 | Turnier der Meister Cottbus | Stufenbarren |
Gold | 2016 | Aquece Testevent Rio de Janeiro | Stufenbarren |
Silber | 2016 | Aquece Testevent Rio de Janeiro | Mannschaft |
Silber | 2016 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Mannschaft |
Silber | 2016 | Weltcup Glasgow | Mehrkampf |
Silber | 2015 | Weltcup Sao Paulo | Boden |
Bronze | 2015 | Weltcup Sao Paulo | Stufenbarren |
Silber | 2015 | European Games Baku | Mannschaft |
Bronze | 2014 | Swiss Cup Zürich | Showwettkampf mit Fabian Hambüchen |
Bronze | 2014 | Memorial Arthur Gander Chiasso | Mehrkampf |
Silber | 2013 | Swiss Cup Zürich | Showwettkampf mit Fabian Hambüchen |
Bronze | 2013 | Memorial Arthur Gander Chiasso | Mehrkampf |
Silber | 2013 | Dutch International Alphen aan den Rijn | Mehrkampf |
Siegerin | 2012 | Gesamtweltcup | Mehrkampf |
Silber | 2012 | Weltcup Glasgow | Mehrkampf |
Silber | 2012 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Mehrkampf |
Gold | 2012 | Swiss Cup Zürich | Showwettkampf mit Fabian Hambüchen |
Gold | 2012 | Turnier der Meister Cottbus | Stufenbarren |
Bronze | 2011 | French International Paris | Stufenbarren |
Bronze | 2010 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Boden |
Bronze | 2009 | EnBW DTB-Pokal Stuttgart | Boden |
Silber | 2019 | Berlin | Boden |
Gold | 2019 | Berlin | Stufenbarren |
Gold | 2018 | Leipzig | Mehrkampf |
Gold | 2018 | Leipzig | Stufenbarren |
Silber | 2018 | Leipzig | Boden |
Gold | 2017 | Berlin | Mehrkampf |
Gold | 2017 | Berlin | Stufenbarren |
Gold | 2017 | Berlin | Schwebebalken |
Gold | 2016 | Hamburg | Stufenbarren |
Silber | 2016 | Hamburg | Mehrkampf |
Bronze | 2016 | Hamburg | Schwebebalken |
Gold | 2015 | Gießen | Mehrkampf |
Gold | 2015 | Gießen | Stufenbarren |
Silber | 2015 | Gießen | Schwebebalken |
Gold | 2013 | Mannheim | Mehrkampf |
Gold | 2013 | Mannheim | Schwebebalken |
Gold | 2013 | Mannheim | Boden |
Bronze | 2013 | Mannheim | Stufenbarren |
Gold | 2012 | Düsseldorf | Mehrkampf |
Gold | 2012 | Düsseldorf | Stufenbarren |
Gold | 2012 | Düsseldorf | Boden |
Gold | 2011 | Göppingen | Mehrkampf |
Gold | 2011 | Göppingen | Stufenbarren |
Gold | 2011 | Göppingen | Boden |
Silber | 2011 | Göppingen | Sprung |
Gold | 2010 | Berlin | Mehrkampf |
Gold | 2010 | Berlin | Stufenbarren |
Gold | 2010 | Berlin | Schwebebalken |
Gold | 2010 | Berlin | Boden |
Silber | 2009 | Frankfurt am Main | Mehrkampf |
Silber | 2009 | Frankfurt am Main | Schwebebalken |
Silber | 2009 | Frankfurt am Main | Boden |
Irgendwann hat Bundestrainerin Ulla Koch Elisabeth Seitz einmal als „Wettkampfsau“ bezeichnet. Vielleicht hört die 27-Jährige das nicht gern. Aber es trifft ziemlich genau, was sie ausmacht. Allen Rückschlägen, Verletzungen und Widerständen zum Trotz beeindruckt die Powerfrau des Deutschen Turner-Bundes (DTB) seit Jahren mit starken Leistungen, steht manchmal selbst nach einem Auftritt ratlos da, weil sie sich nicht erklären kann, warum ihre Übungen doch wieder klappten. Dabei strahlt sie stets gute Laune und eine enorme Energie aus.